г. МоскваМосковская область, г.Балашиха
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые по адресам:
• г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 3,
• г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд , д. 1/5
Приемы и консультации
Приемы и консультации | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врач-акушер-гинеколог первичный | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врач-акушер-гинеколог повторный | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врач-акушер-гинеколог повторный, по результатам анализов | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
Прием амбулаторный (осмотр и консультация) врачом-анестезиологом-рениматологом, первичный | 1800 |
Прием амбулаторный (осмотр и консультация) врачом-анестезиологом-рениматологом, повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Госпитальное отделение) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (Госпитальное отделение) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация врача-физиотерапевта (повторный) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1300 |
Медицинская документация
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | |
---|---|
Медицинское заключение комиссии по результатам экспертизы для получения водительского удостоверения в ГИБДД (при наличии предварительных заключений психиатра и нарколога соответствующих территориальных диспансеров) | 1900 |
Медицинское заключение комиссии по результатам экспертизы на право владения оружием (при наличии предварительных заключений психиатра и нарколога соответствующих территориальных диспансеров) | 1500 |
Медицинское заключение и выдача "Международного свидетельства о вакцинации" | 550 |
Процедуры и манипуляции
Процедуры и манипуляции хирургического профиля | |
---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада триггерной зоны) | 1100 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов, одна область) | 1700 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 2000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада) | 1000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Периартикулярная блокада) | 1000 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без учета стоимости ультразвуковой навигации) | 3300 |
Пункция мягких тканей (поверхностное расположение) | 1700 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (без учета стоимости ультразвуковой навигации) | 1500 |
Наложение повязки (малой) при нарушении целостности кожных покровов | 1100 |
Наложение повязки при ожогах (Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 1-2 ст (до 1 %)) | 1300 |
Наложение повязки (средней) при нарушении целостности кожных покровов | 1200 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большой) | 1200 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1500 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1300 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (большой) | 2500 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1100 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1300 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1100 |
Наложение повязки при термических и химических ожогах (малая) | 1700 |
Наложение повязки при термических и химических ожогах (большая) | 1200 |
Наложение вторичных швов | 3700 |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва | 3600 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (косметический шов) | 4000 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (первичная хирургическая обработка (ПХО) поверхностных ран до 4 см с ушиванием с повязкой) | 3500 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (первичная хирургическая обработка (ПХО) глубоких ран более 4 см без ушивания с повязкой) | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (крупные образования от 3 см и более) | 7400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) с повязкой | 2900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1 см до 3 см) с повязкой | 3100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 3 см) с повязкой | 3200 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1100 |
Вскрытие и дренирование гематомы мягких тканей (с повязкой) | 1300 |
Вскрытие и дренирование гематомы мягких тканей (глубоких) (с повязкой) | 2400 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 2600 |
Проводниковая анестезия при переломе (одного ребра) | 1100 |
Проводниковая анестезия при переломе (двух и более ребер) | 1300 |
Проводниковая анестезия уровень предплечья | 1700 |
Проводниковая анестезия голени | 1300 |
Проводниковая анестезия кисти | 1100 |
Проводниковая анестезия пальца | 1100 |
Стоматологические манипуляции и услуги
Рентгенологические исследования, применяемые в стоматологии | |
---|---|
Цефалометрия (3D-цефалометрия (Dolphin)) | 4800 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с открытым и закрытым ртом) | 1800 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (описание трехмерного рентгенологического исследования размером 8,5 х 8,5 см Galaxis) | 2200 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (описание трехмерного рентгенологического исследования размером 5 х 5 см, 8,5 х 5 см Galaxis) | 1700 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (описание зонограммы ВНЧС) | 1000 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (описание трехмерного рентгенологического исследования ВНЧС (один сустав)) | 1700 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (описание трехмерного рентгенологического исследования ВНЧС (два сустава)) | 3300 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (с открытым и закрытым ртом (два сустава)) | 6200 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (с открытым и закрытым ртом (один сустав)) | 3100 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (в одном положении (один сустав)) | 1700 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Контрольная рентгенография при лечении одного зуба | 700 |
Ортопантомография | 1000 |
Телерентгенография челюстей | 2900 |
Радиовизиография (одного зуба) | 450 |
Радиовизиография (двух зубов) | 550 |
Радиовизиография (трех зубов) | 700 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (области размером 8,5 х 8,5 см Galaxis) | 3900 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (области размером 8,5 х 5,0 см Galaxis) | 3200 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (области размером 5,0 х 5,0 см Galaxis) | 2200 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области верхнечелюстных, решетчатых, клиновидной пазух (12,0 х 8,5 см Galaxis) | 5000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (околоносовых пазух в носоподбородочной/носолобной проекции (одна проекция)) | 1800 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Электродиагностика (определение электровозбудимости зуба) | 350 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Введение антибактериальных препаратов перорально перед оперативным вмешательством) | 550 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Внутримышечная инъекция противоотечных/обезболивающих/противовоспалительных препаратов ) | 450 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 450 |
Проводниковая анестезия в полости рта | 450 |
Аппликационная анестезия в полости рта | 300 |
Инфильтрационная анестезия в полости рта | 400 |
Стоматология - терапевтическая стоматология
Терапевтическая стоматология | |
---|---|
Глубокое фторирование эмали зуба | 700 |
Наложение девитализирующей пасты | 550 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1300 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2600 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (некариозных поражений) | 2000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (косметическое восстановление зуба (винир из композитного материала или использование силиконового ключа)) | 4700 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (отечественной пастой) | 450 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (импортной пастой) | 700 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1100 |
Избирательное полирование зуба (композитной реставрации) | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (при лечении пульпита и периодонтита) | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (пломбирование одного корневого канала импортной пастой при частичном прохождении канала при периодонтите) | 700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (препаратами кальция) | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при помощи ручных инструментов, подготовка к пломбированию) | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (обработка одного канала) при помощи эндонаконечника | 2000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (цинк-эвгеноловой пастой) | 700 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (одного корневого канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой) | 700 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (одного корневого канала запломбированного фосфат-цементом) | 800 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титанового анкерного штифта) | 1700 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного тела из канала) | 1300 |
Профессиональное отбеливание зубов (профессиональное отбеливание 1-10 зубов с использованием ZOOM) | 11000 |
Лечение заболеваний пародонта | |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в области одного зуба) | 250 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (пародонтальная повязка в области одного зуба) | 400 |
Гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета, гигиеническая обработка и чистка зубов методом AIR FLOW с поверхности одного зуба) | 400 |
Гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета, гигиеническая обработка и чистка зубов методом AIR FLOW с поверхности зубов (1 челюсть)) | 1300 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (удаление налета и зубного камня с поверхности зубов при помощи ультразвука (1 челюсть)) | 1300 |
Избирательное полирование зуба | 350 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (лечение пародонтита на аппарате Vector (1 челюсть)) | 6600 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирующая повязка на 2 зуба с применением СОМ и армирующего материала | 2400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (гигиеническая обработка и чистка зубов методом AIR FLOW с поверхности зубов 1 челюсть) | 2400 |
Стоматология - хирургическая стоматология
Хирургическая стоматология | |
---|---|
Цитологическое исследование микроприпарата тканей полости рта | 1700 |
Биопсия слизистой полости рта | 4000 |
Промывание протока слюнной железы | 1100 |
Промывание протока слюнной железы (удаление камня из протока слюнной железы ) | 2000 |
Снятие шины с одной челюсти | 1300 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (после удаления зуба) | 450 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (после сложного хирургического вмешательства) | 800 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в полости рта | 3300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление ретенционных кист) | 2600 |
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов (лигатурное связывание зубов при переломах челюстей) | 1900 |
Удаление экзостоза, хондромы в полости рта | 2600 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1500 |
Вправление вывиха нижней челюсти (лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава) | 2000 |
Удаление временного зуба (молочного зуба) | 800 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 2600 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 4700 |
Резекция верхушки корня (однокорневого) | 5300 |
Резекция верхушки корня (многокорневого) | 9400 |
Резекция верхушки корня ((однокорневого) зуба с цистэктомией) | 6400 |
Резекция верхушки корня ((многокорневого) зуба с цистэктомией) | 10700 |
Резекция верхушки корня (ретроградное пломбирование корневого канала при резекции верхушки корня) | 4000 |
Резекция верхушки корня (цистэктомия с резекцией верхушки корня однокорневого зуба с использованием лазера) | 10700 |
Резекция верхушки корня (цистэктомия с резекцией верхушки корня многокорневого зуба с использованием лазера) | 13300 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (послабляющий разрез) | 1000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (консервация лунки удаленного зуба для последующей иплантации) | 2400 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1300 |
Антисептическая обработка и дренирование раны | 400 |
Цистотомия | 4700 |
Цистэктомия | 6100 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5700 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка и слизистой оболочки в области одного зуба | 3300 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7900 |
Гингивэктомия (в области одного зуба лазером) | 3000 |
Остеотомия челюсти | 4000 |
Остеотомия челюсти (компактостеотомия в области 2-х зубов) | 2000 |
Остеотомия челюсти (обнажение коронки ретенированного зуба для ортодонтического лечения) | 1700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (пластика десны с помощью коллагеновой биорезорбируемой матрицы) | 19900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (замещение костного дефекта с помощью коллапана) | 2600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (фиксация барьерной мембраны титановыми пинами или минивинтами) | 6900 |
Пластика уздечки верхней губы | 3700 |
Пластика уздечки языка | 3500 |
Пластика уздечки языка (с использованием лазера) | 7400 |
Вестибулопластика | 7900 |
Вестибулопластика (закрытие рецессий десны туннельным методов в области 2-3 зубов) | 16000 |
Вестибулопластика (с помощью десневого аутотрансплантата) | 13300 |
Вестибулопластика (пластика десны вокруг имплантата путем апикального смещения лоскута ) | 6600 |
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта лазером) | 10700 |
Синус-лифтинг закрытый | 10700 |
Синус-лифтинг открытый | 29300 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
Лазерное лечение перикоронарита (иссечение капюшона лазером) | 3300 |
Гемисекция зуба | 3600 |
Гемисекция зуба (операция ампутации корня) | 3400 |
Гингивопластика (коронарная репозиция лоскутом в области одного зуба) | 7900 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (щадящая гайморотомия с пластическим закрытием соустья) | 19900 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (операция пластики перфорационного отверстия дна верхнечелюстного синуса) | 7400 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (снятие одного шва) | 300 |
Плазмалифтинг PRF (1 пробирка) | 2000 |
Мукогингивальная хирургия | |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1700 |
Гингивэктомия (в области одного зуба) (клиническое открытие коронки зуба) | 1000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
Открытый кюретаж патологических десневых карманов в области одного сегмента челюсти (до 6 зубов) | 9400 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба глубина кармана до 4 мм (средняя степень) | 1000 |
Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба) | 3600 |
Лоскутная операция в полости рта (в области шести зубов) | 10700 |
Пластика мягкого нёба (закрытие рецессии десны коронарной репозицией лоскута) | 13300 |
Пластика мягкого нёба (трансплантация свободного лоскута с неба) | 19900 |
Пластика мягкого нёба (хирургическое удлинение коронковой части зуба) | 3300 |
Пластика мягкого нёба (увеличение зоны прикрепленной десны в области одного зуба) | 4300 |
Пластика мягкого нёба (пластика мягких тканей десны соединительнотканным трансплантатом с неба) | 10700 |
Пластика мягкого нёба (мукогингивопластика с использованием импортного материала (Швейцария)) | 19900 |
Удаление постоянного зуба (фрактуры) | 700 |
Стоматология - ортопедическое отделение с зубопротезной лабораторией
Имплантология | |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического микроимплантата) | 7900 |
Установка титанового импланта Alpha Bio | 33200 |
Установка титанового импланта OSSTEM | 39800 |
Удаление импланта, трансплантата (удаление подвижного имплантата, установленного в сторонней клинике) | 2600 |
Удаление импланта, трансплантата (удаление остеоинтегрированного имплантата (без стоимости костных заменителей)) | 10700 |
Ортопедическая стоматология | |
Определение прикуса (изготовление силиконового ключа) | 550 |
Определение прикуса (с помощью регистрационного материала) | 450 |
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальной ложкой для изготовления полных съемных пластиночных протезов) | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) | 400 |
Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойного слепка) | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойного слепка под имплантаты) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (Диагностический слепок и модель пара) | 700 |
Протезирование зуба с использованием импланта Alpha Bio (абатмент + металлокерамическая коронка на имплант) | 33200 |
Протезирование зуба с использованием импланта Osstem (абатмент + металлокерамическая коронка на имплант) | 42500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 350 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие металлической коронки) | 400 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой, металлокерамической коронки) | 900 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (отечественным цементом) | 550 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (импортным цементом) | 900 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (коронок, виниров адгезивной техникой) | 2000 |
Фиксация коронок на имплантах | 1000 |
Изготовление полного съемного протеза с замковым креплением на 2 импланта Alpha Bio | 79800 |
Изготовление полного съемного протеза с замковым креплением на 4 импланта Alpha Bio | 106300 |
Установка полного съемного протеза на балках (супраструктуре 4-6 имплантов) | 265700 |
Прикусной шаблон | 400 |
Съемное протезирование | |
Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 1300 |
Изготовление контрольной огнеупорной модели | 2000 |
Изготовление бюгельного каркаса (дуга (пластинка) верхняя (каркас) из хромокобальтового сплава) | 12700 |
Изготовление бюгельного каркаса (дуга (пластика) нижняя (каркас) из хромокобальтового сплава) | 12700 |
Изготовление бюгельного каркаса (каркас-сетка из хромокобальтового сплава в составе съемного протеза) | 7900 |
Изготовление бюгельного каркаса (Армирование протеза ) | 12000 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (опорно-удерживающий) | 1200 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (пружинистый) | 1500 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Роуча) | 1500 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Джексона) | 1200 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (двойной) | 2200 |
Изготовление гнутого удерживающего кламмера | 1200 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера ((литой одноплечевой (удерживающий)) | 1300 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кольцевой) | 2200 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (непрерывный в виде съемной литой колпачковой шины) | 1100 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (ответвление дробителя нагрузки) | 1100 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (одно звено многозвеньевого кламмера) | 1100 |
Изготовление пластмассового кламмера (десневой и зубодесневой кламмер по Кенеди) | 1100 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (отросток когтеобразный (лапка шинирующая)) | 800 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (ответвление соединяющего элемента) | 700 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (накладка окклюзионная (лапка)) | 700 |
Изготовление седла бюгельного протеза | 11300 |
Петля для крепления с пластмассой | 400 |
Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1800 |
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (непрерывный с зацепными крючками) | 9400 |
Изготовление частичного съемного протеза (с одним зубом из пластмассы импортного производства) | 6300 |
Изготовление частичного съемного протеза (с двумя зубами из пластмассы импортного производства) | 7400 |
Изготовление частичного съемного протеза (с тремя зубами из пластмассы импортного производства) | 7900 |
Изготовление частичного съемного протеза (с четырьмя зубами из пластмассы импортного производства) | 8700 |
Изготовление частичного съемного протеза (с пятью зубами из пластмассы импортного производства) | 9100 |
Изготовление частичного съемного протеза (с шестью зубами из пластмассы импортного производства) | 10100 |
Изготовление частичного съемного протеза (с семью зубами из пластмассы импортного производства) | 10900 |
Изготовление частичного съемного протеза (с восемью зубами из пластмассы импортного производства) | 11900 |
Изготовление частичного съемного протеза (с девятью зубами из пластмассы импортного производства) | 13000 |
Изготовление частичного съемного протеза (с десятью зубами из пластмассы импортного производства) | 14200 |
Изготовление частичного съемного протеза (с одиннадцатью зубами из пластмассы импортного производства) | 15200 |
Изготовление частичного съемного протеза (с двенадцатью зубами из пластмассы импортного производства) | 16400 |
Изготовление частичного съемного протеза (с тринадцатью зубами из пластмассы импортного производства) | 17800 |
Изготовление частичного съемного протеза (микропротез от 1 до 3 зубов) | 19900 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка (седла бюгельного протеза)) | 1700 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка (базисов частичных съемных протезов)) | 2000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка (базисов полных съемных протезов)) | 2600 |
Приварка кламмера (установка или замена одного кламмера) | 1100 |
Приварка зуба (замена или установка в протезе (одного дополнительного зуба) из пластмассы) | 2200 |
Приварка зуба (замена или установка в протезе (двух дополнительных зубов) из пластмассы) | 2200 |
Приварка зуба (замена или установка в протезе (трех дополнительных зубов) из пластмассы) | 2300 |
Приварка зуба (замена пластиковой матрицы в протезе с замковым креплением) | 1300 |
Починка перелома базиса съемного протеза (доварка базиса) | 1300 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1300 |
Изготовление эластической прокладки (прямой метод) | 800 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с четырнадцатью зубами из пластмассы импортного производства) | 19300 |
Изготовление замкового крепления (абатмент для балочной конструкции) | 12000 |
Изготовление замкового крепления (локатор абатмент) | 16000 |
Изготовление замкового крепления (локаторный папа (с матрицами) (на один имплантат)) | 10700 |
Изготовление замкового крепления (установка локаторного папы в полный съемный протез прямым методом (на один имплантат)) | 10700 |
Изготовление замкового крепления (хромокобальтовая каркас-сетка в состав полного съемного протеза на локатор-абатментах) | 10700 |
Изготовление замкового крепления (фрезеровка одной коронки) | 9400 |
Изготовление пелота | 1900 |
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (базис протеза Perflex, Acry-Free) | 23900 |
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (каркас из материала Аcetal-Dental) | 23900 |
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (съемный протез до трех искусственных зубов базис Acry-Free, Аcetal-Dental) | 13300 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (аттачмен (шариковый)) | 5900 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (аттачмен (рельсовый)) | 6400 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (аттачмен (кнопочный)) | 4300 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (аттачмен (балочный)) | 6400 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции (изготовленного вне данного ЛПУ) | 1000 |
Несъемное протезирование | |
Протезирование зуба с использованием имплантата (использование десневой массы для коррекции металлокерамической коронки на имплантате) | 2000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный церкониевый абатмент с титановым основанием) | 17300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный титановый абатмент) | 10700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуализация трансфера для переноса профиля прорезывания) | 4000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на имплантат на каркасе из диоксида циркония) | 26600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на имплантат на каркасе из диоксида циркония (винтовая фиксация)) | 30600 |
Изготовление коронки на основе диоксида циркония, притау | 23900 |
Керамическая коронка, винир, вкладка из пресскерамики (E-max) | 19900 |
Керамическая коронка, винир, вкладка из пресскерамики (E-max) с нанесением керамической массы | 22600 |
Изготовление зуба (коронки) литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1800 |
Изготовление зуба (коронки) литого металлического в несъемной конструкции протеза (из хромокобальтового сплава) | 4700 |
Изготовление зуба (коронки) литого металлического в несъемной конструкции протеза (бюгельная из хромокобальтового сплава) | 5000 |
