г. МоскваМосковская область, г.Балашиха
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые по адресам:
• г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 3,
• г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд , д. 1/5
Аллергологическое отделение
Аллергологическое отделение | |
---|---|
Подкожное введение лекарственных препаратов (проведение курса АСИТ – одна инъекция одного разведения аллергена) | 1200 |
Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген) | 600 |
Анестезиология
Анестезиология | |
---|---|
Сопровождение анестезиолога (постановка переферического катетера с внутривенной инфузией, мониторинг) | 2100 |
Эпидуральная анестезия | 16900 |
Спинномозговая анестезия | 15500 |
Внутривенная седация при лечебных вмешательствах (до 30 мин.) | 5700 |
Внутривенная седация при лечебных вмешательствах (до 60 минут) | 7200 |
Общая внутривенная анестезия не ингаляционными анестетиками без интубации трахеи (до 30 минут) | 8100 |
Общая внутривенная анестезия с ингаляционными анестетиками без интубации трахеи (до 30 минут) | 8100 |
Общая внутривенная анестезия с ингаляционными анестетиками без интубации трахеи (до 60 минут) | 12200 |
Общая внутривенная анестезия с ингаляционными анестетиками без интубации трахеи (более 60 минут) | 15400 |
Общая внутривенная анестезия не ингаляционными анестетиками без интубации трахеи (до 60 минут) | 14100 |
Общая внутривенная анестезия не ингаляционными анестетиками без интубации трахеи (более 60 минут) | 14200 |
Премедикация (внутримышечная или внутривенная) | 1300 |
Гинекология
Гинекологическое отделение | |
---|---|
Кольпоскопия | 2200 |
Гистероскопия | 13200 |
Внутришеечное введение лекарственных препаратов | 1900 |
Получение влагалищного мазка из 2-х точек (флора) | 600 |
Получение цервикального мазка (забор материала на гистологическое исследование) | 600 |
Получение цервикального мазка (забор материала на цитологическое исследование) | 600 |
Получение цервикального мазка (забор материала на ПЦР) | 600 |
Аспирационная биопсия эндометрия из полости матки с применением зонда - Пайпель | 6100 |
Выскабливание цервикального канала (полипэктомия с последующим выскабливанием цервикального канала) | 16800 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 11800 |
Бужирование цервикального канала | 2500 |
Санация влагалища (обработка влагалища антисептиками и введение лекарственных препаратов) | 1400 |
Введение внутриматочной спирали | 9600 |
Удаление внутриматочной спирали | 3600 |
Радиоволновая терапия шейки матки (прижигание эрозии шейки матки) радиоволнами аппаратом "Сургитрон" под местной анестезией | 11800 |
Радиоволновая терапия (удаление новообразований наружных половых органов до 3 единиц) аппаратом "Сургитрон" | 7000 |
Радиоволновая терапия шейки матки (удаление кист шейки матки) радиоволнами аппарат "Сургитрон" под местной анестезией | 7600 |
Удаление новообразований, кист женских половых органов | 12400 |
Инфильтрационная анестезия (местное обезболивание) | 1400 |
Накожное применение лекарственных препаратов (крем Эмла) | 5500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения коллоидного рубца (Лонгидаза) | 5500 |
Введение лекарственного препарата (инъекции Платинум Голд) в точку G | 25600 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (инъекции Платинум Голд) в большие половые губы | 28600 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (инъекции Платинум Голд) в малые половые губы | 23200 |
Подборка размера и введение поддерживающего пессария (без стоимости пессария) | 3300 |
Подборка размера и введение поддерживающего пессария (со стоимостью пессария) | 12000 |
Офисная гистероскопия | 15500 |
Лечение гинекологических заболеваний на ФПК Андро-Гин (с использованием двух датчиков) | 2200 |
Лечение гинекологических заболеваний на ФПК Андро-Гин (с использованием одного датчика) | 1800 |
Лечение гинекологических заболеваний на ФПК Андро-Гин (с использованием трех датчиков) | 2800 |
Госпитальное отделение (с дневным стационаром)
Госпитальное отделение (с дневным стационаром) | |
---|---|
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) | 1700 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 1200 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1400 |
Ультрафиолетовое облучение крови (внутривенная фотогемокоррекция) | 2200 |
Лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1200 |
Плазмеферез (гравитационный (центрифуга)) | 5300 |
Косметология
КОСМЕТОЛОГИЯ | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный. Консультация врача-косметолога. | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane) с применением 1 канюли | 24900 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane) с применением канюли 2 шт. | 25700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции Платинум Сильвер) с применением канюли | 16100 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции Платинум Сильвер) | 14600 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции Платинум Сильвер) с применением канюли 2 шт. | 16800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции Платинум Голд) | 16100 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции Платинум Голд)с применением канюли | 17600 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции Платинум Голд)с применением канюли 2 шт. | 18300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane) | 23300 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Platinum Bronz | 13200 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Platinum Bronz с применением канюли | 14600 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Platinum Bronz с применением канюли 2 шт. | 15500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135+ | 13200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Лонгидаза) | 3600 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Дипроспан) | 3600 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Плазмотерапия) | 5800 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Плазмотерапия волосистой части головы) | 5200 |
Накожное применение лекарственных препаратов (Крем Акриол) | 900 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт) | 350 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция гипергидроза) | 40900 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт) 1 область | 14600 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт) 2 области | 21900 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт) 3 области | 29300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксeомин) | 600 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска для сухой и чувствительной кожи) | 2400 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска увлажняющая для всех типов кожи) | 2400 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска очищающая) | 2400 |
Очищение кожи лица и шеи (Анти-стресс уход) | 5200 |
Очищение кожи лица и шеи (Уход Увлажнение) | 5200 |
Очищение кожи лица и шеи (Уход Проблемная кожа) | 5200 |
Ультразвуковой пилинг лица в дополнение к основной процедуре | 2200 |
Ультразвуковой пилинг лица | 4400 |
Криотерапия (лечение жидким азотом) | 1100 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска альгинатная Алоэ) | 2900 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска альгинатная Ацерола) | 2900 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска альгинатная Витамин С) | 2900 |
Очищение кожи лица и шеи (Маска альгинатная Роза) | 2900 |
Удаление милиумов, вульгарных угрей кожи с помощью аппарата "Сургитрон", 1 еденица | 800 |
Фракционное омоложение лица насадка 15 40 | 34900 |
Фракционное омоложение шеи насадка 15 40 | 14000 |
Фракционное омоложение веки насадка 15 40 | 9800 |
Фракционное омоложение вокруг рта насадка 15 40 | 9800 |
Фракционное омоложение кисти насадка 15 40 | 14000 |
Фракционное омоложение лицо+шея насадка 15 40 | 48700 |
Фракционное омоложение лицо+шея+декольте насадка 15 40 | 55700 |
Лечение рубцов 1-3 см насадка 15 40 | 2100 |
Лечение рубцов 3-5 см насадка 15 40 | 3500 |
Фракционное омоложение щеки насадка 15 40 | 14000 |
Лечение рубцов 10*10 см насадка 15 40 | 5600 |
Фотоомоложение лица насадка MaxG | 15400 |
Фотоомоложение декольте насадка MaxG | 13200 |
Фотоомоложение шеи насадка MaxG | 14000 |
Фотоомоложение лицо+шея насадка MaxG | 18200 |
Фотоомоложение лицо+шея+декольте насадка MaxG | 20900 |
Фотоомоложение кисти насадка MaxG | 9100 |
Удаление пигмента лицо насадка MaxG | 14000 |
Удаление пигмента щеки насадка MaxG | 8400 |
Удаление пигмента лоб/подбородок насадка MaxG | 5600 |
Удаление пигмента верхняя губа насадка MaxG | 4300 |
Удаление пигмента кисти насадка MaxG | 8400 |
Удаление пигмента декольте насадка MaxG | 14000 |
Удаление пигмента насадка MaxG (локально - до 5) | 900 |
Удаление пигмента насадка MaxG (локально - 5-20) | 800 |
Удаление пигмента насадка MaxG (локально - 20-50) | 600 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (терапия акне) крыль носа насадка MaxG | 3500 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (терапия акне) нос насадка MaxG | 6300 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (терапия акне) подбородок насадка MaxG | 5600 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (терапия акне) щеки насадка MaxG | 8400 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (терапия акне) подбородок насадка MaxG | 5600 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (терапия акне) 1 элемент насадка MaxG | 600 |
Очищение кожи лица и шеи (Питательная маска-крем для лица "Клеточное Восстановление") | 2400 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane Lift) с применением канюли | 33400 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane Lift) с применением канюли 2шт. | 34200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Sculptra) с применением канюли | 51600 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane Lift) | 32100 |
Чистка Hydrafacial | 7300 |
Экспресс увлажнение без микродермабразии | 6100 |
Глубокое очищение и омоложение с микродермабразией | 10700 |
Глубокое очищение и обновление | 8500 |
Экспресс увлажнение с микродермабразией | 7300 |
Кислотный пилинг | 10700 |
Кислотный пилинг 1 и 3 сыворотки | 9900 |
Микродермабразия | 3100 |
Глубокое увлажнение | 4400 |
Революционное омоложение | 12300 |
Дерматологический пилинг (Химический пилинг EASY TCA CLASSIC) | 5500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов «Имплантат интрадермальный Jalupro HMW» | 15400 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов «Имплантат интрадермальный RRS HA Long Lasting» | 17600 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов «Имплантат интрадермальный RRS HA Long Lasting» с применением канюли | 18500 |
Увлажнение с бустером | 4400 |
Глубокое очищение и омоложение с бустером | 7200 |
Очищение и омоложение с бустером | 7700 |
Омоложение с бустером | 8500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane LYFT) с применением канюли | 23700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane KYSSE) | 24800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane KYSSE) с применением канюли | 25900 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane) с применением канюли | 19300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane LYFT) | 22600 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane) | 17600 |
Ultraformer МРТ 300 - 400 линий | 18700 |
Ultraformer МРТ 500 - 600 линий | 27500 |
Ultraformer МРТ 800 - 900 линий | 41300 |
Ultraformer МРТ 1000 - 1200 линий | 55000 |
Ultraformer МРТ c DSB ампулами 300 линий | 22200 |
Ultraformer МРТ область глаз c DSB ампулы 200 - 300 линий | 22200 |
Ultraformer МРТ - 1 дополнительная линия | 100 |
Микродермабразия | 1100 |
Революционное омоложение | 9400 |
Кислотный пилинг | 7700 |
Кислотный пилинг 1 и 3 сыворотки | 6900 |
Маска увлажняющая | 1100 |
Маска для профилактики акне | 1100 |
Маска альгинатная | 1700 |
Глубокое очищение и омоложение с микродермабразией | 6300 |
Экспресс увлажнение с микродермабразией | 4400 |
Экспресс увлажнение без микродермабразии | 4000 |
Чистка Hydrafacial | 5100 |
Глубокое увлажнение | 2200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane Volume) | 24800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекции препарата Restylane Volume) с применением канюли | 25900 |
Колопроктологический кабинет
Колопроктологический кабинет | |
---|---|
Ректороманоскопия | 2200 |
Тромбэктомия с иссечением узла при остром тромбозе наружного геморроидального узла | 6700 |
Иссечение геморроидального узла при хроническом геморрое | 13200 |
Иссечение хронической анальной трещины | 19000 |
Трансанальное удаление полипа анального канала | 9900 |
Склерозирование внутреннего геморроидального узла (без учета стоимости препарата) | 5800 |
Склерозирование внутреннего геморроидального узла | 6300 |
Дерматовенерологическое отделение
Дерматовенерологическое отделение | |
---|---|
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 2200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) | 2900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 1400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) | 2000 |
Удаление вирусных папиллом 1-2 мм (до 10 шт (за 1шт)) | 600 |
Удаление вирусных папиллом 1-2 мм (от 10 шт (за 1шт)) | 450 |
Удаление вирусных папиллом, кератом 1-2 мм (до 10 шт (за 1шт)) | 900 |
Удаление вирусных папиллом, кератом 1-2 мм (от 10 шт (за 1шт)) | 800 |
Удаление контагиозных моллюсков (до 10 (за 1 шт.)) | 600 |
Удаление контагиозных моллюсков (более 10 (за 1 шт.)) | 600 |
Удаление контагиозных моллюсков (до 10 элементов (за 1 шт.)) | 1000 |
Удаление контагиозных моллюсков (более 10 (за 1 шт.)) | 900 |
Соскоб с гладкой кожи на цитологическое исследование | 900 |
Соскоб с гладкой кожи на патогенные грибы | 600 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 элемент (бородавок) | 2000 |
Лабораторные исследования
(ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ) | |
---|---|
Определение содержания антител к коронавирусу IgM SARS CoV-2 в крови методом ИФА | 1900 |
Определение содержания антител к коронавирусу IgG SARS CoV-2 в крови методом ИФА | 1900 |
БЕСТ-анти-ВГС | 600 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 300 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 300 |
Исследование времени кровотечения | 300 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 500 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 500 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1100 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (включая микроскопию и СОЭ) | 1100 |
Определение уровня белка в моче | 350 |
Исследование уровня белка в суточной моче (количественный) | 400 |
Общий (клинический) анализ крови | 800 |
Общий (клинический) анализ мочи с определением мочевого осадка | 600 |
Общий (клинический) анализ мочи (2-х стаканная) | 600 |
Общий (клинический) анализ мочи (3-х стаканная) | 800 |
Общий (клинический) анализ мочи | 450 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 500 |
Исследование мочи методом Земницкого | 500 |
Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты | 500 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок, соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 500 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 500 |
Копрологическое исследование | 800 |
Исследование кала на скрытую кровь | 600 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 500 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 500 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 450 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 600 |
Микроскопическое исследование окрашенного препарата мокроты на эозинофилы | 500 |
Исследование мокроты | 900 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (M. tuberculosis) | 600 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (из 2-х точек) | 600 |
Спермограмма | 1900 |
Клостридиум диффициле (Clostridium Difficile) качественное опредление антигена токсина А и В в кале (иммунохроматографический экспресс-тест) | 1500 |
ЛАБОРАТОРИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ | |
Цитологическое исследование соскоба кожи 1 | 1100 |
Цитологическое исследование соскоба кожи 2 | 1400 |
Цитологическое исследование соскоба кожи 3 | 1900 |
Цитологическое исследование мокроты (1 стекло) | 800 |
Цитологическое исследование мокроты (2 стекла) | 1100 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (1 стекло) | 1200 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (2 стекла) | 1400 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (3 стекла) | 1900 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (4 стекла) | 2000 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (1 стеклo) | 1200 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (2 стекла) | 1400 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (3 стекла) | 1900 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки (1 стекло) | 1200 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (1 стекло) | 800 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1 стекло) | 600 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) (1 стекло) | 1200 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) (2 стекла) | 1400 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) (3 стекла) | 1900 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) (4 стекла) | 2000 |
ЛАБОРАТОРИЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ | |
Коагулогические исследования. Исследования гемостаза (Определение активности антитромбина 3 в плазме крови) | 800 |
Коагулогические исследования. Исследования гемостаза (Исследование уровня фибриногена в крови (Фибриноген)) | 500 |
Определение протромбинового времени в плазме (протромбин по Квику + МНО) | 500 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 350 |
Определение МЕЖДУНАРОДНОГО НОРМАЛИЗОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (MHO) | 500 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1300 |
Иммунологические и гормональные исследования антитела к тиреопероксидазе | 800 |
Биохимические исследования (БЕЛОК общий) | 450 |
Биохимические исследования (АЛЬБУМИН) | 450 |
Биохимические исследования (МОЧЕВИНА) | 450 |
Биохимические исследования (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА) | 450 |
Биохимические исследования (КРЕАТИНИН) | 450 |
Биохимические исследования (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ) | 450 |
Биохимические исследования (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (ГЛЮКОЗА) | 400 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1700 |
Биoxимичecкие исследования (проведение глюкозотолерантного теста - глюкоза натощак и череез 2 часа после нагрузки) | 900 |
Биохимические исследования (ЛИПОПРОТЕИДЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПВП)) | 500 |
Биoxимичecкие исследования (ТРИГЛИЦИРИДЫ) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ) | 450 |
Биохимические исследования (уровень липопротеинов в крови - ощенка нарушений липидного обмена - триглицериды, холестерин общий, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП индекс атерогенности) | 1400 |
Биохимические исследования (ЛИПОПРОТЕИДЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПНП)) | 500 |
Биoxимичecкие исследования (ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ)) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (АСТ) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (АЛТ) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (креатинкиназа (КФК)) | 600 |
Определение уровня гамма-глютамилтрансферазы в сыворотке крови | 450 |
Биoxимичecкие исследования (АМИЛАЗА) | 500 |
Биoxимичecкие исследования (ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (ЛИПАЗА) | 600 |
Исследование уровня натрия в крови | 450 |
Исследование уровня калия в крови | 450 |
Биoxимичecкие исследования (КАЛЬЦИЙ) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (ФОСФОР) | 450 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 450 |
Биoxимичecкие исследования (МАГНИЙ) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (железо) | 450 |
Биoxимичecкие исследования (общая железосвязывающей способность) | 600 |
Биoxимичecкие исследования (C-реактивный белок) | 600 |
Определение тропонинa в крови | 900 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 800 |
Биoxимичecкие исследования (ревматоидный фактор) | 800 |
Биохимические исследования (исследование уровня креатинина в суточной моче) | 450 |
Биохимические исследования (мочевина в суточной моче) | 400 |
Биохимические исследования (мочевая кислота в суточной моче) | 400 |
Биохимические исследования (определение уровня глюкозы в моче) | 450 |
Биохимические исследования (кальций в моче) | 400 |
Биохимические исследования (фосфор в суточной моче) | 400 |
Биохимические исследования (амилаза в моче) | 500 |
Биохимические исследования (определение альбумина в разовой порции мочи) | 500 |
Биохимические исследования (МИКРОАЛЬБУМИН В СУТОЧНОЙ МОЧЕ) | 550 |
Биохимические исследования (исследование уровня креатинина в разовой порции мочи) | 350 |
Исследование уровня общего ферритина в крови | 800 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 700 |
ЛАБОРАТОРИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ | |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1100 |
Исследование уровня свободного тироксина (F Т4) | 800 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 800 |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (Атк ТГ) | 800 |
Исследование уровня общего тестостерона в cыворотке крови | 800 |
Исследование уровня пролактина в сыворотке крови | 800 |
Исследование уровня прогестерона в сыворотке крови | 800 |
Исследование уровня общего эстрадиола в сыворотке крови | 800 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 800 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 800 |
Исследование уровня инсулина в крови | 1000 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 1000 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1000 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в сыворотке крови | 800 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в сыворотке крови (ПСА свободной) | 900 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови (CEA) | 1000 |
Исследование уровня антигена CA 72-4 в сыворотке крови | 1300 |
Исследование уровня антигена CA 19-9 в сыворотке крови | 1100 |
Исследование уровня антигена CA 125 в сыворотке крови | 900 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2500 |
Исследование уровня маркера CA 15-3 в сыворотке крови | 1000 |
Определение антител Ig A к уреаплазме (Ureaplasma urealytikum) в сыворотке крови, ИФА | 800 |
Определение антител Ig G к уреаплазме (Ureaplasma urealytikum) в сыворотке крови, ИФА | 800 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в сыворотке крови | 800 |
Определение основных групп по системе AB0 (группа крови) | 500 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 500 |
Определение уровня антител к ВИЧ 1/2 типов в сыворотке крови, ИФА | 600 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке в крови | 600 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование (HbsAq методом нейтрализации специфическими антителами (подтверждающий тест на гепатит В методом ИФА, качественная реакция)) | 600 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в сыворотке крови, ИФА | 800 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови, ИФА | 800 |
Определение антител классf G (IgG) к микроплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в cыворотке крови | 800 |
Определение антител классf A (IgA) к микроплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в cыворотке крови | 800 |
Количественное определение антител к HBs-антигену вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, методом ИФА | 550 |
Исследование уровня антител класса IgA к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови | 1100 |
Исследование уровня антител класса IgG к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови | 1100 |
ЛАБОРАТОРИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
Микроскопическое исследование влагалищных отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 600 |
Микроскопическое исследование влагалищных отделяемого уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 600 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 600 |
Микроскопическое исследование осадка секрета предстательной железы | 600 |
Лечебная физкультура Москва
Лечебная физкультура | |
---|---|
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 1300 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1400 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей | 1400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1400 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1400 |
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 1400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов | 1400 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1400 |
Сухое вытяжение позвоночника | 1400 |
Вытяжение поясничного отдела позвоночника на установке механотерапевтической "Ормед-профессионал" | 2800 |
Паравертебральный массаж с вибрацией на аппарате "Ормед-профессионал" | 1700 |
Вытяжение коленных суставов на установке механотерапевтической "Ормед-профессионал" | 2800 |
Вытяжение тазобедренных суставов на установке механотерапевтической "Ормед-профессионал" | 2800 |
Вытяжение шейного отдела позвоночника на установке механотерапевтической "Ормед-профессионал" | 2800 |
Массаж (Центр медицинской реабилитации)
Массаж (Центр медицинской реабилитации) | |
---|---|
Общий массаж медицинский | 3600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1200 |
Массаж верхней конечности медицинский | 1100 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1300 |
Массаж плечевого сустава | 800 |
Массаж локтевого сустава | 800 |
Массаж лучезапястного сустава | 800 |
Массаж кисти и предплечья | 900 |
Массаж нижней конечности медицинский | 1100 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1400 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1200 |
Массаж коленного сустава | 800 |
Массаж голеностопного сустава | 800 |
Массаж стопы и голени | 1000 |
Массаж при переломе костей | 1000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1700 |
Массаж спины медицинский | 1400 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 1300 |
Массаж грудной клетки медицинский | 1300 |
Медицинская документация
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | |
---|---|
Медицинское заключение комиссии по результатам экспертизы для получения водительского удостоверения в ГИБДД (при наличии предварительных заключений психиатра и нарколога соответствующих территориальных диспансеров) | 2100 |
Медицинское заключение и выдача "Международного свидетельства о вакцинации" | 600 |
Общие процедуры и манипуляции
Общие процедуры и манипуляции | |
---|---|
Подкожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
Взятие крови из пальца | 350 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное)(без учета стоимости лекарственных препаратов) | 800 |
Взятие крови из вены, кровопускание | 450 |
Оториноларингология
Отоларингологическое отделение | |
---|---|
Аппликационная анестезия | 600 |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Осмотр барабанных перепонок с использованием микроскопа | 800 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1900 |
Синусоскопия | 1400 |
Исследование органа слуха камертонами | 800 |
Пункция околоносовых пазух | 2600 |
Внутриносовые блокады | 1100 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1100 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 600 |
Анемизация слизистой носа | 500 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1100 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2200 |
